产品特点:
A AI智能编程
① 人工智能+大数据分析;
② 无需技术员及工程师;
③ 无人化工厂必然选择。
B 取调取订单模式,实现自动切割
① 切割程序跟生产型号和数量相结合,依据PMC计划生产;
② 避免出现超前生产和产能不清晰;
③ 避免非生产过程中修改程序;
④ 实现人与机分离。
C 二维码自动调取程序
① 通过二维码可以直接调取程序,方便,简单,不出错;
② 产品切换智能化。
D CCD扫描功能
① 业内领先的PCBA整板扫描功能,改变了传统视觉指引;
② 缩短编程时间,路径实时显示,修改方便简单。
E 运行误差,全程监控
① 切割过程,标识点误差实时记录;
② 运动轴的误差实时记录;
③ 误差值可以根据产品需要设定。
F 智能铣刀模式
① 根据PCB的后度调整下刀深度,提高利用率,节省成本;
② 依据产品需要定义铣刀使用标准;
③ 更换铣刀,无需重做或修改程序,点击转化即可轻松实现。
G 工业4.0—MES系统
① 服务器数据自动调取;
② 上传机台数据及生产数据;
③ 实时监测设备状况。
规格参数:
工作台规格 | |||||
工作台 | 型号 | 模组类型 | 工作范围(mm) | 主机尺寸W*D*H(mm) | 净重 |
单工作台 | MT-2350-SSTNUS | 半封闭 | 300*350 | 650*950*1450 | 330KG |
双治具 | MT-2350-DSTNUS | 半封闭 | 300*350 | 1146*1388*1500 | 740KG |
双治具 | MT-2450-DSTNUS | 半封闭 | 350*450 | 1280*1492*1500 | 790KG |
双治具 | MT-2600-DSBNUS | 半封闭 | 550*600 | 1700*1680*1580 | 1150KG |
单治具 | MT-2600-SSBNUS | 半封闭 | 600*600 | 1180*1720*1580 | 745KG |
主要参数 | ||
序号 | 参数名称 | 参数 |
1 | 工作模式: | 离线式 |
2 | 切割功能 | 直线、弧线、曲线 |
3 | 软件版本 | Basic/Professional/customized |
4 | 视觉系统 | 视觉自动定位系统 |
5 | 程序备份 | USB接口 |
6 | X、Y1、(Y2)、Z轴驱动方式: | AC伺服马达 |
7 | 工作台面 | 单工作台/双工作台(可选) |
8 | 人机操作及数据储存: | PC 系统 |
9 | 操作界面 | Windows7 |
10 | 机台重复精度: | ± 0.05mm |
11 | 切割精度: | ± 0.02mm |
12 | PCB最大厚度: | 3.0mm |
13 | PCB材质 | 玻璃环氧树脂、CEM1、CEM3、FR4、铝基板、铜基板等 |
14 | 铣刀直径 | 0.8-3.0mm |
15 | 主轴转速: | MAX60,000rpm |
16 | X、Y轴切割速度 | 0-100mm/s |
17 | 主机电压 : | 220V 50HZ 1ψ |
18 | 集尘机电压: | 380V 50HZ 3ψ |
19 | 集尘方式 | 上集尘或下集尘 |
20 | 气源 | 0.5MPa |
外观尺寸图: