MARTIN MT-5000是一款多功能、智能化的在线电路板切割机, 在满足在线PCB切割作业基础上,机台具备高拓展性。机台加配检测装置和摆盘装置后,可实现上料、切割、检测、摆盘收料一体化,实现无人操作,满足客户的高精度、高效率、高产能要求。产品被广泛应用于汽车电子,手机通信、计算机、医疗器械、机电设备、电子电工等行业。>
产品特点
模组化设计,维护更方便。
真空吸旋转臂爪设计,满足不同角度的取放料需求。
高精度交流无刷伺服马达,确保切割精度。
总线控制方式,机台响应速度更快,维护更便捷。
机台半敞篷式设计,让操作、维护更加便捷。
软件功能
AI智能编程
l 人工智能+大数据分析
l 无需技术员及工程师
l 无人化工厂必然选择
切割点自动生成。
l 自动拼图后合成整版图片
l 识别点自动确认
l 切割点自动生成
l 整个过程通过软件算法自动完成,减少对人工的依赖
坏板识别
l 对来料进行坏机识别
l 机器自动识别切割
l 出料后自动分类
独立的片选功能
l 实现了在不调整程序的情况下
l 拼板时可以独立切割,简单方便
切割点自动检测(选配)
l 检测切割点-多边、漏铜、波浪形
l 切割实际输出,超标报警提示
l 不良图片实时保留,上传MES,以备查验
激光高度检测-三点检测
l 防止叠板、掉板、板弯
l 在生成过程中保证了不会出现压废板
l 旋转头取放装置,保证了取放板灵活性及测高的全面性。
灵活性抓手
l 独立抓手,XYZO4轴运行
l 可实现任意角度取料及放料
l 加放摆盘机,可实现无人化操作
主要参数
序号 | 参数名称 | 参数 |
1 | 工作模式: | 在线式 |
2 | 工作台数量: | 双工作台 |
3 | 切割尺寸: | 250*330mm |
4 | 马达驱动方式: | 交流无刷伺服马达 |
5 | 上下零件高度 | ≤40mm |
6 | 机械取放臂: | 旋转单臂爪 |
7 | 定位精度 | ± 0.02mm |
8 | 切割速度(可调): | 0~100mm/s |
9 | 主轴转速: | MAX100,000rpm |
10 | 机台重复精度: | ± 0.02mm |
11 | 切割精度: | ± 0.05mm |
12 | PCB最大厚度: | 3.0mm |
13 | 铣刀直径 | 0.8-3.0mm |
14 | PCB材质 | 环氧树脂、CEMI1、CEM3、FR4、铝基板等 |
15 | 主机电压 : | 220V 50HZ 1ψ |
16 | 主机功率: | 4KVA |
17 | 集尘方式: | 上集尘 |
18 | 集尘机电压: | 380V 50HZ 3ψ |
19 | 主机电源消耗 | 4KVA |
20 | 气源: | 0.6MPa |
21 | 机台尺寸: | 1136W*1550D*1596H |
22 | 人机操作及资料存储 | PC系统 |
23 | 操作界面 | Win7/10 |
24 | 重量: | 965kg |
常用工作台尺寸
型号 | 工作台 | 工作范围 | 主机尺寸W*D*M | 主机重量级 |
MT-5200 | 双工作台 | 150*200mm | 970*1560*1610mm | 880KG |
MT-5300 | 双工作台 | 285*300mm | 1136*1550*1596mm | 965KG |
MT-5500 | 双工作台 | 500*500mm | 1628*2350*1687mm | 1450KG |
选配功能
序号 | 物料代码 | 品名 | 描述 |
A3 | 003-251 | 吸嘴盘 | 磁吸式吸嘴杆 |
A4 | 003-263 | 片选切割 | 可从拼板中任意选择切割单板,适合有X板的拼板切割 |
A5 | 003-264 | 读码调程序 | 读冶具条码自动调取程序,防止人为出错 |
A6 | 003-275 | 切割点自动生成 | 编程简单化 |
A7 | 003-279 | 刀直径检查 | 防止装错刀、换刀不到位或刀滑动切坏板子 |
A8 | 003-280 | 刀长短检查补偿 | 防止刀脱落后切坏板 |
A9 | 003-300 | 切割点检查 | 自动检查切割点凹凸、毛边、披峰等, 防止生产过程中切坏板,实现生产过程中全闭环管理 |
A10 | 003-317 | 坏板存放 | 对检查出的NG不良板或MES系统告知坏板,机器会自动放置到坏板区域 |
A11 | 003-318 | AOI检查漏料测量 | 对元器件的外观等进行量测判断,在加工过程中易出现的撞料区域进行检查和排除 |
A12 | 003-319 | 断刀处续切 | 当检测出断刀情况时,机台会自动换刀,然后在断刀处继续切割,解决断刀后需人工手动处理情况,真正实现机台无人化操作 |
A13 | 003-321 | 一键无人化较准 | 机器无人化较准,开机即用,降低对机台维护技术人员的要求,普通员工即可维护机器 |
A14 | 003-322 | 动态Z轴 | 不同切割冶具上机即可生产,机器会自动找出切割平面,无需技术人员维护 |
A15 | 003-323 | 多种路径变化 | 不同的切割方式,有品质优先和效率优先可选 |
A16 | 003-326 | 指纹 | 设备管控智能化 |
A17 | 003-327 | 人脸识别 | 设备管控智能化 |
A18 | 003-328 | 自动换刀 | 换刀智能化 |
A19 | 003-329 | 圆刀切割 | 复合切割,适用不同应用场景和工艺 |
A20 | 003-330 | 料盘输送 | 自动料盘输送,实现无人化 |
A21 | 003-331 | 顶升冶具 | 解决精密切割取放难的问题 |
外观尺寸